BÁO CÁO GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2022
BÁO CÁO GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2022
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG | BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC HÀNG THÁNG NĂM 2022 | ||||||||
Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 15/12/2022 | |||||||||
I. | GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, BHXH | ||||||||
TT | Chỉ tiêu/nhiệm vụ | Đơn vị tính | Kế hoạch giao năm 2022 | Kết quả thực hiện năm /2022 | Kế hoạch thực hiện tháng 12 | Ghi chú | |||
Kết quả thực hiện 12 Tháng | Lũy kế năm | Tỷ lệ kết quả Lũy kế năm so với kế hoạch (%) | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||
1 | GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM | ||||||||
1 | Số lao động được giải quyết việc làm (kèm theo danh sách chi tiết, cụ thể từng người theo mẫu biểu đính kèm) | Người | 200 | 200 | 200 | 100% | 5 | ||
2 | BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN | ||||||||
Số người tham gia BHXH tự nguyện | Người | 15 | 1 | 7 | 2 | ||||
II | KẾT QUẢ GIẢM NGHÈO | ||||||||
STT | NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số hộ nghèo, cận nghèo đầu năm 2022 | Kết quả thực hiện trong tháng | Kế hoạch tháng tiếp theo |
||||
Số giảm trong tháng |
Số giảm lũy kế | Giải pháp thoát nghèo đã triển khai trong tháng | Số giảm trong tháng | Các giải pháp thoát nghèo cụ thể của từng hộ | |||||
1 | Hộ nghèo theo TCTW | Hộ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Hộ nghèo theo TCNC của tỉnh | Hộ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Hộ cận nghèo theo TCTW | Hộ | - | - | - | ||||
4 | Hộ cận nghèo theo TCNC của tỉnh | Hộ | |||||||
III | CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TNXH | ||||||||
Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Số đầu kỳ | Số đối tượng phát sinh trong tháng | Cộng lũy kế | Ghi chú | |||
1 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng | Người | 9 | 0 | 9 | ||||
2 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu đưa người vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh | 3 | 0 | 3 | |||||
- Cai nghiện bắt buộc | Người | 1 | - | ||||||
- Cai nghiện tự nguyện | Người | 2 | - | ||||||
3 | Số người quản lý sau cai | Người | |||||||
4 | Số người nghiện phát sinh | Người | |||||||
IV | CÔNG TÁC TRẺ EM, BÌNH ĐẲNG GIỚI | ||||||||
Stt | Nội dung | Đơn vị tính | Số đầu kỳ | Số TE tăng trong tháng |
Cộng lũy kế | Ghi chú | |||
1 | Số trẻ em dưới 16 tuổi | Người | 2764 | 0 | 2,764 | ||||
Trong đó: Số trẻ em dưới 16 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế | Người | 2764 | 0 | 2,764 | |||||
2 | Số trẻ em dưới 6 tuổi | Người | 955 | 3 | 958 | ||||
Trong đó: Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế | Người | 958 | 0 | 958 | |||||
3 | Số trẻ em bị xâm hại tình dục | Người | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Trẻ em bị tai nạn thương tích | Người | 0 | 0 | 0 | ||||
Trong đó: Trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên | Người | 0 | 0 | 0 | |||||
- Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích |
Người | 0 | 0 | 0 | |||||
- Số trẻ em tử vong do đuối nước | Người | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Số phụ nữ bị bạo hành | Người | 0 | 0 | 0 |
Tin tức khác
- PHƯỜNG VIỆT HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
- Phường Việt Hưng nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự từ mô hình “Camera an ninh khu phố”
- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026
- TRƯỜNG MẦN NON VIỆT HƯNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
- HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 15 NĂM 2025 (15/6)