Báo cáo lao động việc làm 9 tháng đầu năm 2023
Báo cáo lao động việc làm 9 tháng đầu năm 2023
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG | |||||||||||||
|
BÁO CÁO KẾT QUẢ GQVL, PHÁT TRIỂN BHXH 09 THÁNG NĂM 2023 | ||||||||||||
Từ ngày 01/1/2023 đến ngày 15/9/2023 | |||||||||||||
I. | GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, BHXH | ||||||||||||
TT | Chỉ tiêu/nhiệm vụ | Đơn vị tính | Kế hoạch giao năm 2023 | Kết quả thực hiện 09 tháng 2023 | Kế hoạch tháng tiếp theo | Ghi chú | |||||||
Kết quả thực hiện 9 tháng | Lũy kế | Tỷ lệ kết quả Lũy kế năm so với kế hoạch (%) | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||
1 | GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM | ||||||||||||
Số lao động được giải quyết việc làm (kèm theo danh sách chi tiết, cụ thể từng người theo mẫu biểu đính kèm) | Người | 200 | 20 | 165 | 82,5% | 20 | |||||||
2 | BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN | ||||||||||||
Số người tham gia BHXH tự nguyện (kèm theo danh sách chi tiết, cụ thể từng người theo mẫu biểu đính kèm) | Người | 40 | 7 | 36 | 90% | 2 | |||||||
II | CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TNXH | ||||||||||||
NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số đầu kỳ | Số đối tượng phát sinh trong tháng | Cộng lũy kế | |||||||||
1 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng | Người | - | ||||||||||
2 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu đưa người vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh | - | |||||||||||
- Cai nghiện bắt buộc | Người | 0 | 0 | - | |||||||||
- Cai nghiện tự nguyện | Người | ||||||||||||
3 | Số người quản lý sau cai | Người | |||||||||||
4 | Số người nghiện phát sinh | Người | - | ||||||||||
III | CÔNG TÁC TRẺ EM, BÌNH ĐẲNG GIỚI | ||||||||||||
STT | NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số đầu kỳ | Số TE tăng trong tháng |
Cộng lũy kế | ||||||||
1 | Số trẻ em dưới 6 tuổi | Người | |||||||||||
Trong đó: Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế | Người | 860 | 16 | 876 | |||||||||
2 | Số trẻ em bị xâm hại tình dục | Người | |||||||||||
3 | Trẻ em bị tai nạn thương tích | Người | |||||||||||
Trong đó: Trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên | Người | ||||||||||||
- Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích |
Người | ||||||||||||
- Số trẻ em tử vong do đuối nước | Người | ||||||||||||
4 | Số phụ nữ bị bạo hành | Người | |||||||||||
NGƯỜI LẬP | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN | ||||||||||||
KT. CHỦ TỊCH | |||||||||||||
PHÓ CHỦ TỊCH | |||||||||||||
Bùi Thị Thu Tú | |||||||||||||
Mai Thị Thu Hiền |
Tin tức khác
- PHƯỜNG VIỆT HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
- Phường Việt Hưng nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự từ mô hình “Camera an ninh khu phố”
- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026
- TRƯỜNG MẦN NON VIỆT HƯNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
- HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 15 NĂM 2025 (15/6)