LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 2024
PHƯỜNG VIỆT HƯNG ĐẢM BẢO CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2024
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG | ||||||||
UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG | ||||||||
![]() |
BÁO CÁO KẾT QuẢ GQVL, PHÁT TRIỂN BHXH THÁNG 10 NĂM 2024 | |||||||
Từ ngày 15/09/2024 đến ngày 15/10/2024 | ||||||||
I. | GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, BHXH | |||||||
TT | Chỉ tiêu/nhiệm vụ | Đơn vị tính | Kế hoạch giao năm 2024 | Kết quả thực hiện tháng 10/2024 | Kế hoạch tháng tiếp theo | Ghi chú | ||
Kết quả thực hiện tháng 10/2024 | Lũy kế | Tỷ lệ kết quả Lũy kế năm so với kế hoạch (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||
1 | GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM | |||||||
Số lao động được giải quyết việc làm (kèm theo danh sách chi tiết, cụ thể từng người theo mẫu biểu đính kèm) | Người | 200 | 20 | 204 | 102% | 5 | Ước tính tháng 11/2024 : 5 | |
2 | BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN | |||||||
Số người tham gia BHXH tự nguyện (kèm theo danh sách chi tiết, cụ thể từng người theo mẫu biểu đính kèm) | Người | 30 | - | 30 | 100% | 1 | ||
II | CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TNXH | |||||||
NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số đầu kỳ | Số đối tượng phát sinh trong tháng | Cộng lũy kế | ||||
1 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng | Người | - | |||||
2 | Kết quả thực hiện chỉ tiêu đưa người vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh | - | ||||||
- Cai nghiện bắt buộc | Người | 0 | 0 | - | ||||
- Cai nghiện tự nguyện | Người | |||||||
3 | Số người quản lý sau cai | Người | ||||||
4 | Số người nghiện phát sinh | Người | - | |||||
III | CÔNG TÁC TRẺ EM, BÌNH ĐẲNG GIỚI | |||||||
STT | NỘI DUNG | Đơn vị tính | Số đầu kỳ | Số TE tăng trong tháng |
Cộng lũy kế | |||
1 | Số trẻ em dưới 6 tuổi | Người | ||||||
Trong đó: Số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế | Người | 936 | 1 | 937 | ||||
2 | Số trẻ em bị xâm hại tình dục | Người | ||||||
3 | Trẻ em bị tai nạn thương tích | Người | ||||||
Trong đó: Trẻ em là nạn nhân của tai nạn thương tích hoặc bị bạo lực có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên | Người | |||||||
- Số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích |
Người | |||||||
- Số trẻ em tử vong do đuối nước | Người | |||||||
4 | Số phụ nữ bị bạo hành | Người | ||||||
NGƯỜI LẬP | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Tin tức khác
- PHƯỜNG VIỆT HƯNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
- Phường Việt Hưng nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự từ mô hình “Camera an ninh khu phố”
- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2025-2026
- TRƯỜNG MẦN NON VIỆT HƯNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026
- HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT LẦN THỨ 15 NĂM 2025 (15/6)